S
Créa
julien didier
775
jours sans saisie
- Dernière saisie
- 19/07/2024
- Jours saisis / 90 j
- 0
- Heures / 90 j
- 0
- Pôle
- Créa
Données Kimai, actualisées automatiquement. Dernière synchronisation : 02/09/2026 à 13:39
| Société | 24-03 | 24-04 | 24-05 | 24-06 | 24-07 | 24-08 | 24-09 | 24-10 | 24-11 | 25-01 | 25-02 | 25-03 | 25-04 | 25-05 | 25-06 | 25-07 | 25-08 | 25-09 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 26-07 | 26-08 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dompro | 525 | 360 | 366 | 430 | 319 | 301 | 332 | 201 | 142 | 454 | 372 | 376 | 187 | 159 | 198 | 335 | 218 | 247 | 180 | 86 | 132 | 336 | 304 | 218 | 67 | 46 | 78 | 42 | 48 | 7 059 |
| Qama | 157 | 144 | 75 | 136 | 206 | 168 | 276 | 267 | 135 | 97 | 103 | 225 | 181 | 121 | 172 | 224 | 251 | 184 | 252 | 136 | 122 | 216 | 183 | 59 | 186 | 112 | 99 | 35 | 21 | 4 542 |
| Pégase | 398 | 305 | 255 | 266 | 349 | 186 | 319 | 153 | 123 | 106 | 66 | 43 | 42 | 22 | 85 | 239 | 77 | 162 | 191 | 203 | 108 | 67 | 58 | 64 | 63 | 45 | 148 | 5 | 7 | 4 155 |
| Acbat | 192 | 175 | 24 | 132 | 115 | 32 | 18 | 54 | 96 | 59 | 73 | 119 | 94 | 59 | 52 | 127 | 83 | 78 | 86 | 143 | 130 | 86 | 82 | 91 | 169 | 173 | 247 | 273 | 66 | 3 126 |
| Faille | 168 | 137 | 107 | 158 | 171 | 83 | 142 | 90 | 52 | 33 | 47 | 48 | 26 | 69 | 86 | 143 | 102 | 97 | 70 | 58 | 75 | 29 | 99 | 129 | 123 | 62 | 79 | 58 | 17 | 2 556 |
| DPRX | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | 114 | 20 | 37 | 81 | 91 | 149 | 110 | 169 | 148 | 98 | 116 | 79 | 145 | 154 | 130 | 91 | 91 | 118 | 17 | 1 990 |
| Hippomat | 45 | 123 | 44 | 52 | 119 | 42 | 95 | 98 | 96 | 65 | 67 | 18 | 92 | 100 | 106 | 115 | 6 | 43 | 70 | 17 | 55 | 103 | 72 | 122 | 31 | 11 | 43 | 22 | 27 | 1 900 |
| Hubert | 64 | 42 | 60 | 80 | 48 | 35 | 18 | 51 | 106 | 4 | 7 | 14 | 56 | 27 | 8 | 41 | 15 | 62 | 76 | 94 | 50 | 25 | 11 | 62 | 84 | 33 | 75 | 17 | 8 | 1 267 |
| Fobi | 49 | 21 | 3 | 18 | 14 | 4 | 15 | 3 | 10 | 14 | 1 | 52 | 0 | 12 | 62 | 47 | 52 | 51 | 57 | 108 | 90 | 79 | 58 | 164 | 137 | 39 | 6 | 1 | 40 | 1 206 |
| France Maréchalerie | 91 | 76 | 29 | 87 | 53 | 96 | 71 | 60 | 57 | 29 | 9 | 24 | 16 | 24 | 36 | 22 | 59 | 42 | 24 | 6 | 79 | 43 | 29 | 43 | 17 | 11 | 12 | 14 | 4 | 1 160 |
| Petitpas | 94 | 193 | 74 | 154 | 133 | 27 | 5 | 41 | 24 | 15 | 28 | 31 | 27 | 0 | · | 4 | · | 36 | 12 | · | 41 | 11 | 12 | 23 | 9 | 3 | · | · | 1 | 999 |
| Formusson | 29 | 12 | 5 | 39 | 52 | 36 | 16 | 38 | 67 | 11 | 14 | 4 | 10 | 13 | 39 | 24 | 33 | 49 | 73 | 12 | 40 | 103 | 37 | 42 | 41 | 55 | 64 | 4 | 5 | 968 |
| Mirwault | 6 | 12 | 4 | 28 | 49 | 99 | 154 | 88 | 23 | 5 | 37 | 11 | 1 | 8 | 36 | 28 | 17 | 56 | 25 | 18 | 6 | 2 | · | 0 | 22 | 3 | 10 | 5 | 1 | 754 |
| Abrivert | 44 | 53 | 45 | 115 | 159 | 55 | 82 | 54 | 7 | 12 | · | · | 2 | 5 | · | 0 | 3 | 8 | · | 7 | 9 | 2 | 2 | · | 2 | · | 0 | · | · | 666 |
| Arena | 16 | 7 | 29 | 18 | 12 | 3 | 16 | 40 | 13 | · | 3 | 3 | 24 | 7 | 9 | 45 | 28 | 68 | 29 | 16 | 28 | 25 | 14 | 9 | 31 | 28 | 16 | 5 | 1 | 542 |
| Safetis | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 0 | · | 1 | 11 | 38 | 30 | 24 | 2 | 7 | 4 | 13 | 44 | 28 | 17 | 53 | 28 | 28 | 21 | 60 | 42 | 456 |
| Sofibac | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 54 | 13 | 11 | 25 | 6 | 16 | 59 | 14 | 81 | 59 | 0 | 16 | 3 | 22 | 384 |
| Marketplace Fobi | 63 | 46 | · | 3 | · | · | · | · | 12 | · | 14 | 33 | 39 | 1 | 22 | 95 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 331 |
| Synamétal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 50 | 4 | 3 | 25 | 30 | 7 | 1 | 57 | 58 | 24 | 69 | 327 |
| Négofix | 4 | 47 | 8 | 28 | 29 | 4 | 7 | 17 | 17 | 2 | · | · | · | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | · | 1 | 5 | 41 | 48 | 21 | 4 | 0 | 315 |
| Socomenal | 20 | 21 | 32 | 62 | 40 | 29 | 18 | 12 | 20 | 2 | 0 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 258 |
| Materiel de pro | · | · | · | 44 | 13 | 1 | 14 | 1 | 11 | · | · | · | 0 | 2 | 4 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 47 | 36 | 6 | 0 | 229 |
| Tolteam | 1 | · | 7 | 3 | 21 | 4 | · | 4 | · | · | · | 0 | · | · | 2 | · | · | · | 51 | 39 | 5 | 39 | 3 | 4 | · | · | · | 0 | · | 184 |
| Sixtan | 30 | 20 | 3 | 4 | 2 | · | 6 | 0 | 0 | 1 | · | · | · | 35 | 2 | 2 | 3 | · | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 18 | 2 | 2 | · | · | 150 |
| Menil | · | 1 | · | 4 | 18 | 15 | 14 | 56 | 10 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 4 | 0 | · | · | · | · | 5 | · | · | 130 |
| Omelys | 3 | 1 | 8 | 0 | · | 8 | · | 2 | · | 2 | · | 1 | · | 37 | 10 | 8 | 11 | 14 | 2 | 2 | 3 | · | · | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 130 |
| Kintech | · | 8 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 18 | 7 | · | · | 1 | 3 | 22 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 |
| Newsletters | · | · | · | 20 | 10 | · | · | 7 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 |
| Marketplace Kintech | 7 | 8 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 |
| Marketplace Hubert | 10 | 12 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 2 | · | 2 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 |
| Bricotoo | 23 | 6 | 2 | 2 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 |
| Point Interne | 2 | 7 | · | 1 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 13 |
| Greenbox | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| ViseoWeb | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| Quincabox | · | · | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Total | 2 046 | 1 837 | 1 183 | 1 884 | 1 934 | 1 227 | 1 618 | 1 337 | 1 040 | 939 | 954 | 1 032 | 856 | 843 | 1 069 | 1 756 | 1 089 | 1 402 | 1 445 | 1 108 | 1 164 | 1 358 | 1 177 | 1 345 | 1 275 | 896 | 1 128 | 699 | 395 | 36 036 |
Personnes actives n'ayant saisi aucune ligne depuis 30 jours, au 02/09/2026.